Оказываем поддержку студентам в Красноярске
г. Красноярск, ул. 9 Мая 77, офис 237
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Использование новых информационнных технологий в автоматизированных системах управления для оптимизации управления автотранспортным предприятием и транспортом(одногруппница) |
| Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Автоматизация |
| Краткое содержание: | ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АТП 4 1.1 Описание полной предметной области 4 1.2 Характеристика организационных единиц предметной области 6 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 9 2.1 Характеристика процессов сбора информации в АТП 9 2.1.1 Описание источников внешней информации и характеристика передаваемых ими сведений 9 2.1.2 Описание источников внутренней информации и характеристика передаваемых ими сведений. 9 2.2 Характеристика процесса передачи информации. 10 2.3 Характеристика процесса переработки информации. 11 2.4 Характеристика процесса хранения информации. 11 2.5 Характеристика процесса доведения до пользователя информации. 12 3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ) И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 13 4 ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В АТП. 16 4.1 Предложение персональных компьютеров. 16 4.2 Предложение принтеров. 18 4.3 Предложение локальной компьютерной сети. 19 5 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ТРАНСПОРТОМ. 24 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 26 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 27 |
| Описание работы: | ВВЕДЕНИЕ Информационные системы используются на сегодняшний день повсеместно. Информационная система (ИС) представляет собой организованную систему сбора, организации, хранения и передачи информации. Более конкретно, это совокупность сетей, которые люди и организации используют для сбора, фильтрации, обработки, создания и распространения данных. Целью данной работы является анализ использования новых информационных технологий в автоматизированных системах управления для оптимизации управления автотранспортным предприятием и транспортом Цель работы является актуальной поскольку существует значительная потребности автоматизации процесса перевозки грузов и пассажиров. Объектом исследования являются информационные системы Предметом исследования является управления автоматизированные системы управления для оптимизации управления автотранспортным предприятием и транспортом. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 1. Привести описание предметной области 2. Дать характеристику информационным системам на автотранспортных предприятиях 3. Описать основные автоматизированные рабочие места 4. Предложить техническое обеспечение информационных систем 5. Привести описание информационных технологий, используемых в автотранспортных предприятиях. |
| Объём работы: | 35 |
| Цена: | 2250 ₽ |
| Уникальность: | 40 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Следующие работы:
Чтобы самому ну учить ненужные материалы, можно поручить выполнение определенный ряд задач специалистам, которые далеко не первый год работают в этой сфере и могут гарантировать безупречные результаты в самые ограниченные временем сроки.
Название: ООО 'Дипломы - Красноярск'
Адрес: г. Красноярск, ул. 9 Мая 77, офис 237
Телефон: 8(900) 694-83-74
Email: zakaz@krasnoyarsk-diplom.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00